| TANGGAL | |
|---|---|
| BBFS | 6480743 |
| ANGKA MAIN | 73904 |
| 4D | 8979 6455 6011 5068 |
| 2D (BB) | 11 61 65 48 13 60 70 25 13 26 |
| 2D (CADANGAN) | 55/66/88 |
| COLOK BEBAS | 0/6 |
| COLOK BEBAS 2D | 31/45/46 |
| SHIO | MONYET/KUDA/ULAR |
| TANGGAL | |
|---|---|
| BBFS | 6480743 |
| ANGKA MAIN | 73904 |
| 4D | 8979 6455 6011 5068 |
| 2D (BB) | 11 61 65 48 13 60 70 25 13 26 |
| 2D (CADANGAN) | 55/66/88 |
| COLOK BEBAS | 0/6 |
| COLOK BEBAS 2D | 31/45/46 |
| SHIO | MONYET/KUDA/ULAR |
