| TANGGAL | |
|---|---|
| BBFS | 3160350 |
| ANGKA MAIN | 95809 |
| 4D | 8451 1250 1552 4101 |
| 2D (BB) | 80 15 82 81 21 92 26 62 21 58 |
| 2D (CADANGAN) | 00/11/11 |
| COLOK BEBAS | 4/1 |
| COLOK BEBAS 2D | 85/64/12 |
| SHIO | HARIMAU/BABI/KELINCI |
| TANGGAL | |
|---|---|
| BBFS | 3160350 |
| ANGKA MAIN | 95809 |
| 4D | 8451 1250 1552 4101 |
| 2D (BB) | 80 15 82 81 21 92 26 62 21 58 |
| 2D (CADANGAN) | 00/11/11 |
| COLOK BEBAS | 4/1 |
| COLOK BEBAS 2D | 85/64/12 |
| SHIO | HARIMAU/BABI/KELINCI |
