| TANGGAL | |
| BBFS | 4319725 |
| ANGKA MAIN | 62434 |
| 4D | 7459 7932 9074 3843 |
| 2D (BB) | 38 24 23 38 20 60 57 48 10 40 |
| 2D (CADANGAN) | 11/88/55 |
| COLOK BEBAS | 6/0 |
| COLOK BEBAS 2D | 12/35/40 |
| SHIO | KELINCI/NAGA/BABI |
| TANGGAL | |
| BBFS | 4319725 |
| ANGKA MAIN | 62434 |
| 4D | 7459 7932 9074 3843 |
| 2D (BB) | 38 24 23 38 20 60 57 48 10 40 |
| 2D (CADANGAN) | 11/88/55 |
| COLOK BEBAS | 6/0 |
| COLOK BEBAS 2D | 12/35/40 |
| SHIO | KELINCI/NAGA/BABI |
